OddsWijzer vergelijkt de odds van bookmakers en is bedoeld voor bezoekers van 24 jaar en ouder.
Wedden brengt risico’s met zich mee: je kunt geld verliezen en gokken kan verslavend zijn. Speel alleen met geld dat je kunt missen. Wat kost gokken jou? Stop op tijd.
Hulp nodig of twijfel je? Kijk op loketkansspel.nl.
Vorm: laatste vijf competitiewedstrijden, van oud naar nieuw (W winst, G gelijk, V verlies).
Geen recente uitslagen
| Bookmaker | América-MG | Gelijk | Avaí | Marge |
|---|---|---|---|---|
| 3.30▼ | 3.10▼ | 2.05▲ | 11,3% | |
| 3.70▼ | 3.50▼ | 1.97▲ | 6,4% | |
| 3.30▼ | 3.35▼ | 2.06▲ | 8,7% | |
| 3.25▼ | 3.50▲ | 2.05▲ | 8,1% | |
| 3.35▼ | 3.35▼ | 2.07▲ | 8,0% | |
| 3.09▼ | 3.26▼ | 2.00▲ | 13,0% | |
| 3.40▼ | 3.40▼ | 2.10▲ | 6,4% | |
| 3.25▼ | 3.30▼ | 2.04▲ | 10,1% | |
| 3.30▼ | 3.35▼ | 2.05▲ | 8,9% |
Hoogste odds over alle bookmakers. Klik rechts op een bookmaker om zijn eigen verloop te zien.
Hoogste odds nu
3.70
▲ 51% sinds 8 nov (2.45)
| Bookmaker | 1X | 12 | X2 | Marge |
|---|---|---|---|---|
| 1.66▼ | 1.27▲ | 1.29▲ | 8,3% | |
| 1.74▼ | 1.25▲ | 1.23▲ | 9,4% | |
| 1.63▼ | 1.29▲ | 1.28▲ | 8,5% | |
| 1.60▼ | 1.27▲ | 1.30▲ | 9,1% | |
| 1.62▼ | 1.28▲ | 1.28▲ | 9,0% | |
| 1.67▼ | 1.29▲ | 1.30▲ | 7,2% | |
| 1.70▼ | 1.30▲ | 1.30▲ | 6,3% | |
| 1.63▼ | 1.26▲ | 1.26▲ | 10,0% | |
| 1.77▼ | 1.33▲ | 1.35▲ | 2,9% |
| Bookmaker | América-MG | Avaí | Marge |
|---|---|---|---|
| 2.37▼ | 1.49▲ | 9,3% | |
| 2.60▼ | 1.42▲ | 8,9% | |
| 2.41▼ | 1.50▲ | 8,2% | |
| 2.35▼ | 1.54▲ | 7,5% | |
| 2.41▼ | 1.50▲ | 8,2% | |
| 2.37▼ | 1.53▲ | 7,6% | |
| 2.42▼ | 1.50▲ | 8,0% | |
| 2.24▼ | 1.42▲ | 15,1% |
| Bookmaker | Ja | Nee | Marge |
|---|---|---|---|
| 1.74▼ | 1.97▲ | 8,2% | |
| 1.75▼ | 1.93▲ | 9,0% | |
| 1.73▼ | 1.95▲ | 9,1% | |
| 1.76 | 1.90 | 9,4% | |
| 1.75▼ | 1.97▲ | 7,9% | |
| 1.72▼ | 1.91▲ | 10,5% | |
| 1.72▼ | 2.00▲ | 8,1% | |
| 1.76▼ | 1.95▲ | 8,1% | |
| 1.72▼ | 1.93▲ | 10,0% |
| Bookmaker | Meer dan 2,5 | Minder dan 2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
| 1.90▲ | 1.81 | 7,9% | |
| 1.90▲ | 1.82▼ | 7,6% | |
| 1.90▲ | 1.81 | 7,9% | |
| 1.94▲ | 1.80▼ | 7,1% | |
| 1.90▲ | 1.81▼ | 7,9% | |
| 1.85▲ | 1.77▼ | 10,6% | |
| 1.95▲ | 1.85▼ | 5,3% | |
| 1.91▲ | 1.80▼ | 7,9% | |
| 1.92▼ | 1.81▲ | 7,3% |
| Bookmaker | Meer dan 2,5 | Minder dan 2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
| 6.75▼ | 1.06 | 9,2% | |
| 6.40▼ | 1.07▲ | 9,1% | |
| 7.00▼ | 1.06▲ | 8,6% | |
| 6.40▼ | 1.07▲ | 9,1% | |
| 8.00▼ | 1.08▲ | 5,1% | |
| 7.00▼ | 1.07▲ | 7,7% | |
| 6.65 | 1.01 | 14,0% |
| Bookmaker | Meer dan 2,5 | Minder dan 2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
| 4.25▲ | 1.18▼ | 8,3% | |
| 3.95▲ | 1.19▼ | 9,4% | |
| 4.10▲ | 1.18▼ | 9,1% | |
| 4.33▲ | 1.16▼ | 9,3% | |
| 4.10▲ | 1.18▼ | 9,1% | |
| 4.50▲ | 1.18▼ | 7,0% | |
| 4.60▲ | 1.16▼ | 7,9% | |
| 4.19▲ | 1.10▼ | 14,8% |
Doelpuntenmakers, schoten en assists bij elke bookmaker
| Scoort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felipe Vizeu | 2.65 | 2.36 | 2.60 | 3.00 (hoogste) | 2.50 | ||
| Caio Suassuna | 2.65 | 2.85 | 3.20 (hoogste) | 2.95 (wissel: invaller neemt over) | 2.75 | ||
| Leo Gamalho | 2.65 | 3.10 | 3.05 | 3.25 (hoogste) | 3.00 | ||
| Isaías Pereira da Silva | 2.90 | 3.33 (hoogste) | 3.25 | ||||
| Marcio Vitor | 3.35 | 3.45 (hoogste) | |||||
| Gonzalo Mastriani | 3.30 | 3.35 | 3.50 (hoogste) | 3.45 (wissel: invaller neemt over) | 3.25 | ||
| Jean Lucas Figueiredo | 3.60 (hoogste) | 3.33 | 3.60 (hoogste) | ||||
| Daniel Penha | 3.70 (hoogste) | 2.70 | 3.10 | 3.30 | 3.00 | 3.20 (wissel: invaller neemt over) | 3.00 |
| Juan Sousa Rocha Leandro | 3.80 (hoogste) | 2.71 | |||||
| Willian | 3.80 (hoogste) | 3.40 | |||||
| Willian Bigode | 3.65 | 3.10 | 3.75 | 3.85 (wissel: invaller neemt over) (hoogste) | 3.25 | ||
| Marcelo Enrique Maçola Filho | 3.50 | 3.95 (wissel: invaller neemt over) (hoogste) | |||||
| Gaspar | 3.85 | 4.00 (hoogste) | |||||
| Jean Lucas | 2.65 | 4.00 (hoogste) | |||||
| Luis Eduardo Gaspar Coelho | 3.80 | 3.66 | 4.05 (wissel: invaller neemt over) (hoogste) |
Lime is de hoogste odds per uitkomst. Odds tonen we naar beneden afgerond op twee decimalen, zodat we nooit meer laten zien dan de bookmaker biedt. Een pijltje betekent dat de odds sinds de vorige wijziging zijn gestegen of gedaald.