OddsWijzer vergelijkt de odds van bookmakers en is bedoeld voor bezoekers van 24 jaar en ouder.
Wedden brengt risico’s met zich mee: je kunt geld verliezen en gokken kan verslavend zijn. Speel alleen met geld dat je kunt missen. Wat kost gokken jou? Stop op tijd.
Hulp nodig of twijfel je? Kijk op loketkansspel.nl.
Vorm: laatste vijf competitiewedstrijden, van oud naar nieuw (W winst, G gelijk, V verlies).
Laatste 7 ontmoetingen, doelpunten 7-9
| Bookmaker | Fortaleza | Gelijk | Vila Nova | Marge |
|---|---|---|---|---|
| 2.36▲ | 2.95▲ | 2.85▲ | 11,4% | |
| 2.32▼ | 3.25▲ | 3.10 | 6,1% | |
| 2.36▲ | 3.15 | 2.85▼ | 9,2% | |
| 2.33▼ | 3.14▲ | 3.00▲ | 8,1% | |
| 2.39▲ | 3.15▲ | 2.90▲ | 8,1% | |
| 2.23▼ | 3.03▲ | 2.84▲ | 13,1% | |
| 2.37▼ | 3.30▲ | 2.90▲ | 7,0% | |
| 2.35▼ | 3.05▲ | 2.90▲ | 9,8% | |
| 2.35▼ | 3.15▲ | 2.95▲ | 8,2% |
Hoogste odds over alle bookmakers. Klik rechts op een bookmaker om zijn eigen verloop te zien.
Hoogste odds nu
2.39
▲ 14,4% sinds 8 nov (2.09)
| Bookmaker | 1X | 12 | X2 | Marge |
|---|---|---|---|---|
| 1.36▼ | 1.30▼ | 1.51▲ | 8,3% | |
| 1.32 | 1.29▼ | 1.54▲ | 9,1% | |
| 1.36 | 1.31 | 1.49 | 8,5% | |
| 1.33▼ | 1.30▼ | 1.50▲ | 9,4% | |
| 1.35▼ | 1.31▼ | 1.48▲ | 9,0% | |
| 1.35▼ | 1.32▼ | 1.55▲ | 7,2% | |
| 1.40▼ | 1.33▼ | 1.53▼ | 6,0% | |
| 1.32▼ | 1.30▼ | 1.48▲ | 10,1% | |
| 1.42▲ | 1.37▼ | 1.61▲ | 2,8% |
| Bookmaker | Fortaleza | Vila Nova | Marge |
|---|---|---|---|
| 1.68▼ | 2.02▲ | 9,0% | |
| 1.61▼ | 2.12▲ | 9,3% | |
| 1.70▲ | 2.04▲ | 7,8% | |
| 1.66▼ | 2.10▲ | 7,9% | |
| 1.70▲ | 2.04▲ | 7,8% | |
| 1.66▼ | 2.10▲ | 7,9% | |
| 1.68▼ | 2.06▲ | 8,1% | |
| 1.57▼ | 1.95▲ | 15,0% |
| Bookmaker | Ja | Nee | Marge |
|---|---|---|---|
| 1.92▼ | 1.78▲ | 8,3% | |
| 1.89▲ | 1.78▼ | 9,1% | |
| 1.91▼ | 1.77▲ | 8,9% | |
| 1.86▼ | 1.80▲ | 9,3% | |
| 1.93▼ | 1.78▲ | 8,0% | |
| 1.84▲ | 1.78▼ | 10,5% | |
| 1.90▼ | 1.80▲ | 8,2% | |
| 1.91▲ | 1.80▼ | 7,9% | |
| 1.91▲ | 1.74▼ | 9,8% |
| Bookmaker | Meer dan 2,5 | Minder dan 2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
| 2.20▼ | 1.60▲ | 8,0% | |
| 2.23▲ | 1.60▼ | 7,3% | |
| 2.20▼ | 1.60▲ | 8,0% | |
| 2.16▼ | 1.64▲ | 7,3% | |
| 2.20▼ | 1.60▲ | 8,0% | |
| 2.08▼ | 1.60▲ | 10,6% | |
| 2.25▼ | 1.61▲ | 6,6% | |
| 2.15▼ | 1.62▲ | 8,2% | |
| 2.24▲ | 1.59▲ | 7,5% |
| Bookmaker | Meer dan 2,5 | Minder dan 2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
| 5.75▼ | 1.10▲ | 8,3% | |
| 5.50▼ | 1.10 | 9,1% | |
| 5.50▼ | 1.10▲ | 9,1% | |
| 5.60▼ | 1.10▲ | 8,8% | |
| 6.50 | 1.11 | 5,5% | |
| 5.90▼ | 1.10▲ | 7,9% | |
| 5.96▼ | 1.02▲ | 14,8% |
| Bookmaker | Meer dan 2,5 | Minder dan 2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
| 6.75▼ | 1.06▼ | 9,2% | |
| 6.50▼ | 1.07▲ | 8,8% | |
| 7.00▼ | 1.06▲ | 8,6% | |
| 6.60▲ | 1.07▲ | 8,6% | |
| 9.00 | 1.07 | 4,6% | |
| 7.00▼ | 1.07▲ | 7,7% | |
| 6.65 | 1.01 | 14,0% |
Doelpuntenmakers, schoten en assists bij elke bookmaker
| Scoort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Bautista Miritello | 2.80 (hoogste) | 2.54 | |||||
| Juan Miritello | 3.00 (hoogste) | 3.00 (hoogste) | 3.00 (hoogste) | ||||
| Nathan Fogaca | 3.20 (hoogste) | 3.20 (hoogste) | 3.15 | ||||
| Janderson de Souza | 3.40 (hoogste) | 3.40 (hoogste) | |||||
| Vitinho Samuel | 3.40 (hoogste) | 3.40 (hoogste) | |||||
| Lincoln Dos Santos | 3.40 | 3.45 (hoogste) | |||||
| Andre Luis | 3.60 (hoogste) | 3.40 | 3.00 | 3.45 (wissel: invaller neemt over) | 3.10 | ||
| Dellatorre | 3.70 (hoogste) | 3.55 (wissel: invaller neemt over) | |||||
| Pedro Henrique Konzen | 3.70 | 3.75 (hoogste) | 3.70 | ||||
| Chico da Costa | 3.65 | 3.75 | 3.80 (hoogste) | ||||
| Lincoln Correa Dos Santos | 3.30 | 3.66 | 3.80 (wissel: invaller neemt over) (hoogste) | ||||
| Welliton Matheus | 3.75 | 3.80 (hoogste) | |||||
| Juan Cantillo | 3.90 (hoogste) | 3.75 | 3.75 (wissel: invaller neemt over) | 3.60 | |||
| Luiz Fernando | 3.30 | 3.95 (hoogste) | 3.75 | 3.70 | |||
| Guilherme Dellatorre | 4.00 (hoogste) | 4.00 (hoogste) |
Lime is de hoogste odds per uitkomst. Odds tonen we naar beneden afgerond op twee decimalen, zodat we nooit meer laten zien dan de bookmaker biedt. Een pijltje betekent dat de odds sinds de vorige wijziging zijn gestegen of gedaald.