OddsWijzer vergelijkt de odds van bookmakers en is bedoeld voor bezoekers van 24 jaar en ouder.
Wedden brengt risico’s met zich mee: je kunt geld verliezen en gokken kan verslavend zijn. Speel alleen met geld dat je kunt missen. Wat kost gokken jou? Stop op tijd.
Hulp nodig of twijfel je? Kijk op loketkansspel.nl.
Vorm: laatste vijf competitiewedstrijden, van oud naar nieuw (W winst, G gelijk, V verlies).
Laatste 31 ontmoetingen, doelpunten 46-55
| Bookmaker | Santos Laguna | Gelijk | León | Marge |
|---|---|---|---|---|
| 2.35▼ | 3.40▼ | 2.50▼ | 12,0% | |
| 2.40 | 3.50▼ | 2.60▲ | 8,7% | |
| 2.39 | 3.60 | 2.55 | 8,8% | |
| 2.45▲ | 3.66 | 2.57▼ | 7,0% | |
| 2.37 | 3.55 | 2.50 | 10,4% | |
| 2.33 | 3.45 | 2.43 | 13,1% | |
| 2.37▼ | 3.70▲ | 2.60 | 7,7% |
Hoogste odds over alle bookmakers. Klik rechts op een bookmaker om zijn eigen verloop te zien.
Hoogste odds nu
2.45
▲ 2,5% sinds 9 nov (2.39)
| Bookmaker | 1X | 12 | X2 | Marge |
|---|---|---|---|---|
| 1.44▼ | 1.25▼ | 1.49▼ | 8,3% | |
| 1.46▲ | 1.27▲ | 1.52 | 6,5% | |
| 1.42 | 1.26 | 1.47 | 8,9% | |
| 1.44 | 1.25 | 1.50 | 8,1% | |
| 1.42 | 1.26 | 1.47 | 8,9% | |
| 1.47 | 1.26 | 1.50 | 7,0% | |
| 1.50 | 1.28 | 1.53 | 5,1% |
| Bookmaker | Santos Laguna | León | Marge |
|---|---|---|---|
| 1.78▼ | 1.89▼ | 9,1% | |
| 1.76▲ | 1.88▼ | 10,0% | |
| 1.80 | 1.91 | 7,9% | |
| 1.80 | 1.86 | 9,3% | |
| 1.78 | 1.89 | 9,1% | |
| 1.80 | 1.90 | 8,2% |
| Bookmaker | Ja | Nee | Marge |
|---|---|---|---|
| 1.44▼ | 2.55▲ | 8,7% | |
| 1.46 | 2.43 | 9,6% | |
| 1.44▼ | 2.50▲ | 9,4% | |
| 1.45▼ | 2.60▲ | 7,4% | |
| 1.44 | 2.50 | 9,4% | |
| 1.42 | 2.50 | 10,4% | |
| 1.50▼ | 2.50▲ | 6,7% |
| Bookmaker | Meer dan 2,5 | Minder dan 2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
| 1.51▼ | 2.40▲ | 7,9% | |
| 1.57▲ | 2.25▼ | 8,1% | |
| 1.50▼ | 2.37▲ | 8,9% | |
| 1.52▼ | 2.42▲ | 7,1% | |
| 1.51 | 2.40 | 7,9% | |
| 1.47 | 2.35 | 10,6% | |
| 1.53▼ | 2.40▲ | 7,0% |
| Bookmaker | Meer dan 2,5 | Minder dan 2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
| 3.65▼ | 1.23▲ | 8,7% | |
| 4.10▲ | 1.18 | 9,1% | |
| 3.70▼ | 1.24▲ | 7,7% | |
| 3.75▼ | 1.22▲ | 8,6% | |
| 3.60 | 1.23 | 9,1% | |
| 3.50 | 1.22 | 10,5% |
| Bookmaker | Meer dan 2,5 | Minder dan 2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
| 3.85▼ | 1.21▲ | 8,6% | |
| 4.30 | 1.16 | 9,5% | |
| 3.90▼ | 1.21▲ | 8,3% | |
| 3.75▼ | 1.22▲ | 8,6% | |
| 3.80 | 1.21 | 9,0% | |
| 3.68 | 1.20 | 10,5% |
Doelpuntenmakers, schoten en assists bij elke bookmaker
| Scoort | |||
|---|---|---|---|
| Diber Cambindo | 2.15 | 2.30 (hoogste) | |
| Daniel Arcila | 2.42 | 2.60 (hoogste) | |
| Tahiel Jiménez | 2.45 | 2.75 (hoogste) | |
| Jose Alvarado | 2.70 | 2.87 (hoogste) | |
| Eduardo Aguirre | 2.90 (hoogste) | 2.42 | 2.75 |
| Ismael Diaz | 3.00 (hoogste) | 2.42 | 2.60 |
| Kevin Palacios | 2.75 | 3.00 (hoogste) | |
| Esteban Lozano | 3.20 (hoogste) | 2.24 | |
| Ezequiel Bullaude | 3.30 | 3.00 | 3.40 (hoogste) |
| Jordi Cortizo | 3.20 | 3.50 (hoogste) | |
| Ramiro Sordo | 3.20 | 3.20 | 3.50 (hoogste) |
| Diego González | 3.60 (hoogste) | 2.87 | |
| Juan Dominguez | 3.45 | 3.75 (hoogste) | |
| Edgar Guerra | 3.65 | 4.00 (hoogste) | |
| Fran Villalba | 4.10 (hoogste) | 3.65 | 4.00 |
Lime is de hoogste odds per uitkomst. Odds tonen we naar beneden afgerond op twee decimalen, zodat we nooit meer laten zien dan de bookmaker biedt. Een pijltje betekent dat de odds sinds de vorige wijziging zijn gestegen of gedaald.